<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0"><channel><title>BASKET - Titulares RSS / MundoDeportivo.es</title><link><![CDATA[http://www.elmundodeportivo.es/basket/index.html]]></link><description>Noticias BASKET de El Mundo Deportivo</description><language>es-ES</language><copyright>El Mundo Deportivo S.A.</copyright><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:30:45 +0100</pubDate><lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:30:45 +0100</lastBuildDate><managingEditor>cartasmd@elmundodeportivo.es</managingEditor><webMaster>cartasmd@elmundodeportivo.es</webMaster><image><title>Logo El Mundo Deportivo</title><url>http://www.elmundodeportivo.es/lvd/md2007/img/logo_mundo_p.gif</url><link>http://www.elmundodeportivo.es</link><description>Logo de El Mundo Deportivo</description></image><item><title>104-93: Lebron sigue siendo el mejor jugador de la temporada</title><description>Lebron James va directo hacia su segundo MVP. El de Ohio sigue dando motivos para creer que este año volverá a ser nombrado mejor jugador de la temporada regular. Este lunes ha liderado de nuevo a los Cavaliers a la victoria, esta vez ante Boston Celtics, por 104-93. Sus estadísticas en el partido son una muestra del nivel de Lebron esta temporada: 30 puntos (24 de ellos en la segunda mitad), 8 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 3 tapones.
Anderson Varejao ha hecho de secundar...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100315/lebron_celts3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100315/53898529375/noticia/104-93-lebron-sigue-siendo-el-mejor-jugador-de-la-temporada.html</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:58:01 +0100</pubDate></item><item><title>109-98: Rudy Fernández puede con Calderón y unos Raptors deprimidos</title><description>La arenga y críticas del alero Chris Bosh contra sus compañeros no cambiaron la marcha perdedora de los Raptors de Toronto que en menos de 24 horas volvieron a caer derrotados (el quinto KO seguido), esta vez, por 109-98 ante los Trail Blazers de Portland.
A pesar de la mejoría de los Raptors, la efectividad en los triples, que encabezó el propio Batum y el escolta español Rudy Fernández, junto a la que tuvieron en los tiros de personal, iban a ser elementos claves en el triu ...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100315/RUDYCALDERON3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100315/53898518244/noticia/109-98-rudy-fernandez-puede-con-calderon-y-unos-raptors-deprimidos.html</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:53:11 +0100</pubDate></item><item><title>Estrada se convierte en el verdugo de un Mallorca que paga caro sus errores</title><description>
	   Mallorca: Rubén (2), Damià (2), Gabri (1), Charlie (2), Calonge (2) (Miguel Ángel, 1, min. 83), Uche (2), Esteve (1), Campoy (2) (Herve, 1, min. 61), Bardolet (1) (Abdón, 2 , min. 46), Tito (2) y Raúl (2). Gramenet: Siset (2), Pagán (2), Joan (2), Aitor (2), Genís (2) (Xavi,1, min. 61), Iván (2), Álex González (2), Nacho (2), Estrada (3) (Alguer, 1, min. 88), Gueri (2) (José,1, min. 90) y Adri (2) (Dani,1, min. 83). Goles: 0-1, Estrada de penalti (min. 27); 1-1, Raúl (min. ...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src=""/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100315/53897628261/noticia/estrada-se-convierte-en-el-verdugo-de-un-mallorca-que-paga-caro-sus-errores.html</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:48:57 +0100</pubDate></item><item><title>96-69: Pepu Hernández logra su primera victoria con el Joventut</title><description>EL DKV Joventut puso punto y final a una racha de siete derrotas consecutivas en la liga ACB con un claro triunfo (96-69), el primero de la segunda vuelta, ante un Ayuda en Acción Fuenlabrada que no presentó ninguna oposición. Pepu Hernández consiguió su primer triunfo en un encuentro sin historia que se rompió en el segundo cuarto y en el que las ausencias de Fitch y Burstein -se retiró al minuto de comenzar el encuentro- propiciaron una enorme desigualdad sobre la pista. La...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100314/pepdid3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53898477045/noticia/96-69-pepu-hernandez-logra-su-primera-victoria-con-el-joventut.html</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:05:34 +0100</pubDate></item><item><title>71-68: Derrota del Unicaja ¿adiós de Aíto?</title><description>Nueva debacle del Unicaja. El equipo andaluz ha perdido contra el Meridiano Alicante 71-68 en un partido que ganaban a falta de un minuto y medio del final. Serkan Erdogan, que ha jugado su segundo partido con el Alicante, ha sido el artífice del triunfo, echándose el equipo a la espalda cuando el marcador les era adverso.
El arranque de partido ha sido poco fluido, especialmente en el Unicaja, que acumulaba error tras error. El Meridiano, pero, no ha aprovechado la ocasión y...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100314/unicaja_alicante3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53897618706/noticia/71-68-derrota-del-unicaja-adios-de-aito.html</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:37:31 +0100</pubDate></item><item><title>74-58: Sigue la resurrección del Estudiantes</title><description>El Asefa Estudiantes continua con su escalada y hoy ha sumado su octava victoria  consecutiva en Madrid ante todo un Caja Laboral Baskonia, segundo mejor equipo de la ACB. El club de Madrid se ha olvidado de su penoso inicio de liga y, con 13 victorias, se consolida entre los ocho primeros.
El Estudiantes, con un impresionante Caner-Medley, ha sido muy superior al Vitoria. Los vascos, mejor ataque de la Liga, se ha quedado hoy en 58 puntos. El encuentro ha empezado con un rec...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100314/estudiantes_baskonia3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53897618323/noticia/74-58-sigue-la-resurreccion-del-estudiantes.html</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:08:46 +0100</pubDate></item><item><title>79-72: Nadie puede con el Regal Barça en el Palau</title><description>El Regal Barça sigue ganando. A pesar del cansancio acumulado y el agotamiento físico y mental, los jugadores de Xavi Pascual han conseguido una nueva victoria ante el Granada por 79-72. Pero no ha sido fácil. El partido ha empezado muy igualado. Los azulgranas han jugado rápido, pero el Granada ha aguantado el tirón y no se ha llegado a descolgar en el marcador. Pero entonces han empezado los problemas para los andaluces. Gianella se ha resentido de su lesión y Hendrix ha te...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100314/pete_granada3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53897617980/noticia/79-72-nadie-puede-con-el-regal-barsa-en-el-palau.html</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:46:18 +0100</pubDate></item><item><title>Partidazos con derrotas para Marc Gasol y Calderón y los Knicks ganan sin Sergio </title><description>Los New York Knicks de Sergio Rodríguez, que no jugó el partido, dieron la        sorpresa de la jornada en la NBA al derrotar 128-94 a los Dallas Mavericks, que        rompieron una racha de 14 victorias consecutivas.                Bill Walker, Wilson Chandler, el novato Toney Douglas y Al        Harrington encabezaron el ataque neoyorquino ante unos Mavs donde Dirk Nowitzki estuvo demasiado sólo.
 
Derrotas para Marc y 'Calde'
Mala noche para los Grizzlies a pesar de los 17...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100314/mgasol3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53898443576/noticia/partidazos-con-derrotas-para-marc-gasol-y-calderon-y-los-knicks-ganan-sin-sergio.html</link><pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:00:05 +0100</pubDate></item><item><title>El Barça suma un año de fortín en el Palau</title><description>Con la clasificación para cuartos de final de la Euroliga ya asegurada, el Regal FC Barcelona puede lograr hoy ante el CB Granada (12.30 horas) otro mérito en su excelente temporada. Y es que el conjunto azulgrana tiene la oportunidad de cerrar un año sin perder en el Palau Blaugrana, ya que su última derrota en casa se produjo el 24 de marzo de 2009 frente al Tau Cerámica, en el primer partido del playoff de cuartos de final de la pasada Euroliga. En ese tiempo ha sumado 31  ...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100314/e__archivo_photo_10_1_1_20100314_YBK01F1.tif3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53897589848/noticia/el-barsa-suma-un-ano-de-fortin-en-el-palau.html</link><pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:37:05 +0100</pubDate></item><item><title>Que nadie estropee la fiesta</title><description>Llega el momento decisivo de la temporada aunque más sosegado de lo que cabía esperar hace unos meses. El Bizkaia Bilbao Basket se juega su sino. Lo que ha cambiado son las urgencias, si antes esperaba este momento para demostrar que se merecía seguir más tiempo en la ACB, la buena racha actual ha cambiado esos deseos a cotas más elevadas. Los triunfos ante el Unicaja y Real Madrid eso es lo que les han dado, poder optar a 'meter el morro' entre esos equipos que aspiran a jug ...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100314/e__archivo_photo_10_1_8_20100314_vbk11.tif3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53897590899/noticia/que-nadie-estropee-la-fiesta.html</link><pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:33:02 +0100</pubDate></item><item><title>El Santurtzi no falla en casa</title><description>El Santurtzi logró vencer al Real Madrid (73-69) el viernes por la noche y se mantiene en la primera plaza de la clasificación del grupo de descenso. De acabar en ella al término de esta segunda fase, jugaría el play off de ascenso con los mejores del otro grupo.
El triunfo para los de Raúl Ruiz no fue nada sencillo y ninguno de los equipos tuvo distancias largas, pero decidió la mayor solvencia del trío morado formado por Uriz en el puesto de base, el alero suplente Edu Hern ...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src=""/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53897590936/noticia/el-santurtzi-no-falla-en-casa.html</link><pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:33:30 +0100</pubDate></item><item><title>Se la juegan</title><description>Xacobeo y Lagun Aro miden este mediodía (12.30 horas, sin televisión) sus fuerzas en el Multiusos Fontes do Sar gallego con el objetivo común de acercarse a la permanencia. Lo tienen mejor los donostiarras por aquello de que han ganado dos partidos más en lo que va de temporada, pero los gallegos no tiran la toalla y en su cancha son un enemigo a batir muy complicado. El entrenador del Xacobeo, Curro Segura, dijo en MD el pasado jueves que el partido es más importante para el ...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src=""/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53897591208/noticia/se-la-juegan.html</link><pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:38:53 +0100</pubDate></item><item><title>Un partido para soñar</title><description>La recta final de la fase regular comienza hoy para el Asefa Estudiantes. Restan diez jornadas por disputarse y la primera estación de ese recorrido para los colegiales se llama Caja Laboral. El equipo vitoriano llega hoy al Madrid Arena reforzado por haber logrado el billete para los cuartos de final de la Euroliga pese a la baja de su estrella, Splitter. Tampoco estará esta mañana Eliyahu, lo que deja muy mermado el juego interior de los baskonistas.
Aun así, ya se sabe que...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
				&lt;img src="http://www.elmundodeportivo.es/gif/20100314/e__archivo_photo_10_1_1_20100314_YBK10F1.tif3.jpg"/&gt;
				</description><link>http://www.elmundodeportivo.es/gen/20100314/53897591934/noticia/un-partido-para-sonar.html</link><pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:00:27 +0100</pubDate></item></channel></rss>