| Vi 12/03 21:15 | 8º Naval - 7º União de Leiria | 1 - 0 | |
| Sá 13/03 20:15 | 2º SC Braga - 10º Río Ave | 1 - 0 | |
| Sá 13/03 22:15 | 12º Académica Coimb - 3º Porto | 1 - 2 | |
| Do 14/03 16:00 | 13º SC Olhanense - 16º Belenenses | 1 - 3 | |
| Do 14/03 17:00 | 15º Leixoes - 14º Vitoria Setúbal | 1 - 2 | |
| Do 14/03 19:00 | 9º Nacional - 1º Benfica | 0 - 1 | |
| Do 14/03 21:15 | 4º Sporting L. - 5º Vitoria Guimara | 3 - 1 | |
| Lu 15/03 21:15 | 6º Paços Ferreira - 11º Maritimo Funcha | 1 - 0 |
| Volver a clasificación completa
| Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
| 01 | Benfica | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 60 | 12 |
| 02 | SC Braga | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 34 | 14 |
| 03 | Porto | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 21 |
| 04 | Sporting L. | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 17 |
| 05 | Vitoria Guimara | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 25 |
| 06 | Paços Ferreira | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 26 |
| 07 | União de Leiria | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 26 |
| 08 | Naval | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 14 | 24 |
| 09 | Nacional | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 39 |
| 10 | Río Ave | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 20 |
| 11 | Maritimo Funcha | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 32 |
| 12 | Académica Coimb | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 33 |
| 13 | SC Olhanense | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 19 | 33 |
| 14 | Vitoria Setúbal | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 42 |
| 15 | Leixoes | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 19 | 41 |
| 16 | Belenenses | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 13 | 33 |
Esta jornada se comenta... | 2 comentarios
2Comentario eliminado. - Ver normas
1Juan21/12/2009 - 20.31
| Total | Jugados en casa | Jugados Fuera | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
| 01 | Benfica | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 60 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7 |
| 02 | SC Braga | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 34 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 20 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| 03 | Porto | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 10 |
| 04 | Sporting L. | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 |
| 05 | Vitoria Guimara | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 06 | Paços Ferreira | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 26 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| 07 | União de Leiria | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 26 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 |
| 08 | Naval | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 14 | 24 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 |
| 09 | Nacional | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 39 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 |
| 10 | Río Ave | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 20 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 |
| 11 | Maritimo Funcha | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 32 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| 12 | Académica Coimb | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 33 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 |
| 13 | SC Olhanense | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 19 | 33 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | 19 |
| 14 | Vitoria Setúbal | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 42 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 29 |
| 15 | Leixoes | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 19 | 41 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 23 |
| 16 | Belenenses | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 13 | 33 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 |
Todos los comentarios pasarán un filtro previo a su publicación. Verifica tu comentario antes de enviar para evitar envíos masivos
Enlaces recomendados: Hoteles , Coches , Pisos en Barcelona , Pisos en Madrid , Regalos , Hemeroteca , Resultados
Copyright (©) 2010 El Mundo Deportivo S.A. - Todos los derechos reservados
El Benfica es segundo porque el Braga ha ganado al Benfica.
Valora este comentario: