| Do 10/05 18:00 | 2º Jaén - 3º Poli Ejido | 1 - 0 | |
| Do 10/05 18:00 | 19º Bpca. Linense - 4º Marbella | 0 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 9º Guadalajara - 1º Cádiz | 1 - 2 | |
| Do 10/05 18:00 | 12º Roquetas - 11º Betis B | 2 - 0 | |
| Do 10/05 18:00 | 14º Écija - 13º Linares | 2 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 20º Portuense - 10º Granada | 0 - 0 | |
| Do 10/05 18:00 | 8º Conquense - 15º Lucena | 2 - 2 | |
| Do 10/05 18:00 | 17º San Fernando - 5º Puertollano | 3 - 5 | |
| Do 10/05 18:00 | 6º Melilla - 7º Ceuta | 1 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 18º Granada 74 - 16º Antequera | 1 - 0 |
| Volver a clasificación completa
| Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
| 01 | Cádiz | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 42 |
| 02 | Jaén | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 44 | 21 |
| 03 | Poli Ejido | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 39 |
| 04 | Marbella | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 48 | 33 |
| 05 | Puertollano | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 56 | 36 |
| 06 | Melilla | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 | 38 |
| 07 | Ceuta | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 59 | 40 |
| 08 | Conquense | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 57 |
| 09 | Guadalajara | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 29 |
| 10 | Granada | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 52 |
| 11 | Betis B | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 52 |
| 12 | Roquetas | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 40 |
| 13 | Linares | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 54 |
| 14 | Écija | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 50 |
| 15 | Lucena | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 47 | 62 |
| 16 | Antequera | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 56 |
| 17 | San Fernando | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 66 |
| 18 | Granada 74 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 61 |
| 19 | Bpca. Linense | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 35 | 54 |
| 20 | Portuense | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 26 | 57 |
Esta jornada se comenta... | 2 comentarios
2cadiztaa25/05/2009 - 12.44
1Comentario eliminado. - Ver normas
| Total | Jugados en casa | Jugados Fuera | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
| 01 | Cádiz | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 42 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 20 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 22 |
| 02 | Jaén | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 44 | 21 | 19 | 9 | 8 | 2 | 18 | 8 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 13 |
| 03 | Poli Ejido | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 39 | 19 | 12 | 6 | 1 | 37 | 16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 23 |
| 04 | Marbella | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 48 | 33 | 19 | 9 | 10 | 0 | 32 | 16 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 17 |
| 05 | Puertollano | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 56 | 36 | 19 | 11 | 6 | 2 | 27 | 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 27 |
| 06 | Melilla | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 | 38 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 24 |
| 07 | Ceuta | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 59 | 40 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 15 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 |
| 08 | Conquense | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 57 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 24 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 33 |
| 09 | Guadalajara | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 29 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 13 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 |
| 10 | Granada | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 52 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 21 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 31 |
| 11 | Betis B | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 52 | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 25 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 27 |
| 12 | Roquetas | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 40 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 18 | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 | 22 |
| 13 | Linares | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 54 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 25 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 29 |
| 14 | Écija | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 50 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 18 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 32 |
| 15 | Lucena | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 47 | 62 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 25 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 37 |
| 16 | Antequera | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 56 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 36 |
| 17 | San Fernando | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 66 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 28 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 38 |
| 18 | Granada 74 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 61 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 27 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 34 |
| 19 | Bpca. Linense | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 35 | 54 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 25 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 29 |
| 20 | Portuense | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 26 | 57 | 19 | 3 | 10 | 6 | 14 | 22 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 35 |
Todos los comentarios pasarán un filtro previo a su publicación. Verifica tu comentario antes de enviar para evitar envíos masivos
Enlaces recomendados: Hoteles , Coches , Pisos en Barcelona , Pisos en Madrid , Regalos , Hemeroteca , Resultados
Copyright (©) 2010 El Mundo Deportivo S.A. - Todos los derechos reservados
haber si informais un poco mas del cadiz, que en cadiz ahi, mucha aficion por el barca. un saludo y felisitaciones.
Valora este comentario: