| Do 10/05 18:00 | 16º Las Palmas At. - 13º At. de Madrid B | 4 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 8º Lorqui - 4º C.D. Leganés | 1 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 1º Cartagena - 20º Sta. Brígida | 5 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 14º Lanzarote - 7º Mérida | 1 - 3 | |
| Do 10/05 18:00 | 12º Universidad - 5º Real Murcia B | 0 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 18º Pájara P. - 6º RM Castilla | 4 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 11º Vecindario - 3º Alcorcón | 0 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 9º Sangonera - 10º Águilas | 2 - 1 | |
| Do 10/05 18:00 | 19º Alfaro - 2º Lorca | 1 - 3 | |
| Do 10/05 18:00 | 17º Navalcarnero - 15º Fuerteventura | 2 - 1 |
| Volver a clasificación completa
| Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
| 01 | Cartagena | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 60 | 28 |
| 02 | Lorca | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 34 |
| 03 | Alcorcón | 66 | 38 | 16 | 18 | 4 | 61 | 34 |
| 04 | C.D. Leganés | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 51 | 37 |
| 05 | Real Murcia B | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 41 | 32 |
| 06 | RM Castilla | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 45 |
| 07 | Mérida | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 34 |
| 08 | Lorqui | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 39 | 27 |
| 09 | Sangonera | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 46 | 37 |
| 10 | Águilas | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 43 | 44 |
| 11 | Vecindario | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 |
| 12 | Universidad | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | 45 |
| 13 | At. de Madrid B | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 44 |
| 14 | Lanzarote | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 57 |
| 15 | Fuerteventura | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 45 | 66 |
| 16 | Las Palmas At. | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 54 |
| 17 | Navalcarnero | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 55 |
| 18 | Pájara P. | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 55 |
| 19 | Alfaro | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 31 | 55 |
| 20 | Sta. Brígida | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33 | 60 |
Comenta esta jornada...
| Total | Jugados en casa | Jugados Fuera | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
| 01 | Cartagena | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 60 | 28 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | 11 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 |
| 02 | Lorca | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 34 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 13 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 |
| 03 | Alcorcón | 66 | 38 | 16 | 18 | 4 | 61 | 34 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 21 | 19 | 5 | 12 | 2 | 22 | 13 |
| 04 | C.D. Leganés | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 51 | 37 | 19 | 13 | 3 | 3 | 34 | 14 | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 23 |
| 05 | Real Murcia B | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 41 | 32 | 19 | 12 | 6 | 1 | 23 | 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 |
| 06 | RM Castilla | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 45 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 17 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 28 |
| 07 | Mérida | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 34 | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 10 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 24 |
| 08 | Lorqui | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 39 | 27 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 13 | 19 | 5 | 9 | 5 | 10 | 14 |
| 09 | Sangonera | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 46 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 15 | 19 | 3 | 10 | 6 | 20 | 22 |
| 10 | Águilas | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 43 | 44 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 17 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 27 |
| 11 | Vecindario | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | 19 | 9 | 5 | 5 | 20 | 16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 23 |
| 12 | Universidad | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | 45 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 14 | 19 | 1 | 7 | 11 | 8 | 31 |
| 13 | At. de Madrid B | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 44 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 25 |
| 14 | Lanzarote | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 57 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 32 |
| 15 | Fuerteventura | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 45 | 66 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 29 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 37 |
| 16 | Las Palmas At. | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 54 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 19 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 35 |
| 17 | Navalcarnero | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 55 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 23 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 32 |
| 18 | Pájara P. | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 55 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 36 |
| 19 | Alfaro | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 31 | 55 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 23 | 19 | 4 | 1 | 14 | 14 | 32 |
| 20 | Sta. Brígida | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 33 | 60 | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 21 | 19 | 0 | 2 | 17 | 10 | 39 |
Todos los comentarios pasarán un filtro previo a su publicación. Verifica tu comentario antes de enviar para evitar envíos masivos
Enlaces recomendados: Hoteles , Coches , Pisos en Barcelona , Pisos en Madrid , Regalos , Hemeroteca , Resultados
Copyright (©) 2010 El Mundo Deportivo S.A. - Todos los derechos reservados