| Do 31/05 15:00 | 1º Inter - 11º Atalanta | 4 - 3 | |
| Do 31/05 15:00 | 7º Udinese - 9º Cagliari | 6 - 2 | |
| Do 31/05 15:00 | 17º Bolonia - 15º Catania | 3 - 1 | |
| Do 31/05 15:00 | 12º Napoli - 16º Chievo | 3 - 0 | |
| Do 31/05 15:00 | 6º Roma - 18º Torino | 3 - 2 | |
| Do 31/05 15:00 | 5º Genoa - 20º Lecce | 4 - 1 | |
| Do 31/05 15:00 | 4º Fiorentina - 3º Milan AC | 0 - 2 | |
| Do 31/05 15:00 | 8º Palermo - 13º Sampdoria | 2 - 2 | |
| Do 31/05 15:00 | 19º Reggina - 14º Siena | 1 - 1 | |
| Do 31/05 15:00 | 2º Juventus - 10º Lazio | 2 - 0 |
| Volver a clasificación completa
| Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
| 01 | Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 |
| 02 | Juventus | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 |
| 03 | Milan AC | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 |
| 04 | Fiorentina | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 |
| 05 | Genoa | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 |
| 06 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 |
| 07 | Udinese | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 |
| 08 | Palermo | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 |
| 09 | Cagliari | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 |
| 10 | Lazio | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 |
| 11 | Atalanta | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 |
| 12 | Napoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 |
| 13 | Sampdoria | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 |
| 14 | Siena | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 |
| 15 | Catania | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 |
| 16 | Chievo | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 |
| 17 | Bolonia | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 |
| 18 | Torino | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 |
| 19 | Reggina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 |
| 20 | Lecce | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 |
Esta jornada se comenta... | 55 comentarios
55Kode01/09/2009 - 13.15
54andre26/08/2009 - 18.07
Maurinho no te importa ramadan entonces tienes que respetar alos demas para la gente te respeta
53raul16/08/2009 - 15.46
52j1da31/05/2009 - 22.33
El milan es muy buen equipo pero con acheloti nunca iban a ganar la serie a suerte que ya lo sacaron ahora si ganara
| Total | Jugados en casa | Jugados Fuera | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | |
| 01 | Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | 19 | 14 | 5 | 0 | 37 | 16 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 16 |
| 02 | Juventus | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 18 |
| 03 | Milan AC | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 |
| 04 | Fiorentina | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 |
| 05 | Genoa | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 19 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 20 |
| 06 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 23 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 38 |
| 07 | Udinese | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 32 |
| 08 | Palermo | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 19 | 14 | 1 | 4 | 42 | 25 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 |
| 09 | Cagliari | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 38 |
| 10 | Lazio | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 31 |
| 11 | Atalanta | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 |
| 12 | Napoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 16 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 29 |
| 13 | Sampdoria | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 31 |
| 14 | Siena | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 26 |
| 15 | Catania | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | 19 | 11 | 1 | 7 | 24 | 22 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 29 |
| 16 | Chievo | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 17 | Bolonia | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 31 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 31 |
| 18 | Torino | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 36 |
| 19 | Reggina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 | 27 | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 35 |
| 20 | Lecce | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | 19 | 3 | 10 | 6 | 20 | 28 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 39 |
Todos los comentarios pasarán un filtro previo a su publicación. Verifica tu comentario antes de enviar para evitar envíos masivos
Enlaces recomendados: Hoteles , Coches , Pisos en Barcelona , Pisos en Madrid , Regalos , Hemeroteca , Resultados
Copyright (©) 2010 El Mundo Deportivo S.A. - Todos los derechos reservados
El milan sera el 12º este año y no pasara la fase de grupos.
Valora este comentario: